Rozpočtové opatření č. 7/2024 do RO dne 25.11.2024
Příjmy :
1386 daň z hazardních her 38.000,-
1511 daň z nemovitostí 28.000,--
----------------
Celkem 66.000,-
Výdaje :
2115 6122/171/5/90504/36 fotovoltaika - 531.498,46
2115 6122/36 fotovoltaika - 200.000,-
2321 6122/171/5/90504/36 fotovoltaika 531.498,46
2321 6122/36 fotovoltaika 200.000,-
2321 6121 rozšíření kanal. Řadu 197.000,-
6171 5169 správa – služby - 197.000,-
6402 5363 pokuta 66.000,-
------------
Celkem 66.000,-