Rozpočtové opatření č. 6/2022 do ZO dne 5.9.2022
Příjmy
4111/98187 volby 224.000,-
Výdaje
6115 5019/98187 volby 5.000,-
6115 5021/98187 121.000,-
6115 5139/98187 20.000,-
6115 5153/98187 5.000,-
6115 5154/98187 4.000,-
6115 5156/98187 3.000,-
6115 5162/98187 5.000,-
6115 5164/98187 50.000,-
6115 5169/98187 9.000,-
6115 5173/98187 2.000,-
-----------------------
Celkem 224.000,-